# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 157077 | 2.6158 | N/A | 8.5475 | 8.2870 | 3.1775 | 1.7456 | 0.1549 | ||||
1期 | 25 | 3.6000 | 72.87 | 9 | 8 | 8 | 7 | 34.8000 | 10.8000 | 4.8000 | 1.2000 | 1.2000 |
2期 | 33 | 3.5455 | 71.54 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32.7273 | 17.2727 | 2.7273 | 1.8182 | 0.0000 |
3期 | 1 | 2.0000 | 33.14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ファンジオ (CC) | 322 | 3.6429 | 77.82 |
ドナルド (CC) | 208 | 3.5721 | 77.74 |
A・ディズリー (CM) | 59 | 3.5424 | 71.45 |
ジーター (銀) | 244 | 3.4754 | 69.18 |
リポフスキー (金) | 686 | 3.3324 | 68.66 |
サンタマリア (銀) | 4518 | 3.1036 | 66.54 |
ジルベール (銀) | 2967 | 3.0543 | 65.48 |
高松 信一 (CM) | 445 | 3.1281 | 65.28 |
ジノラ (金) | 322 | 3.3075 | 65.18 |
リベリーノ (銀) | 363 | 3.0331 | 64.82 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.71 |