# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 115843 | 2.5593 | N/A | 2.5555 | 3.5057 | 3.2996 | 1.8043 | 0.1650 | ||||
1期 | 13 | 2.3077 | 42.67 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.9231 | 4.6154 | 2.3077 | 0.0000 |
2期 | 20 | 2.3500 | 44.61 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.5000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 65 | 2.4154 | 47.18 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.3077 | 3.2308 | 2.3077 | 1.3846 | 0.0000 |
4期 | 18 | 2.4444 | 48.00 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
7期 | 5 | 2.2000 | 39.57 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |