| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 116666 | 2.5598 | N/A | 2.5756 | 3.5157 | 3.3017 | 1.8054 | 0.1646 | ||||
| 1期 | 17 | 2.3529 | 44.72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 7.0588 | 3.5294 | 1.7647 | 0.0000 |
| 2期 | 20 | 2.3500 | 44.61 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.5000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 65 | 2.4154 | 47.18 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.3077 | 3.2308 | 2.3077 | 1.3846 | 0.0000 |
| 4期 | 18 | 2.4444 | 48.00 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7期 | 5 | 2.2000 | 39.59 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.89 |