| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 117499 | 2.5611 | N/A | 2.5818 | 3.5193 | 3.3039 | 1.8100 | 0.1642 | ||||
| 1期 | 17 | 2.3529 | 44.74 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 7.0588 | 3.5294 | 1.7647 | 0.0000 |
| 2期 | 20 | 2.3500 | 44.63 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.5000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 85 | 2.4824 | 49.16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.1176 | 3.8824 | 2.1176 | 1.0588 | 0.0000 |
| 4期 | 24 | 2.4167 | 47.32 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7期 | 5 | 2.2000 | 39.62 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |