| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 118106 | 2.5613 | N/A | 2.5866 | 3.5244 | 3.3039 | 1.8101 | 0.1643 | ||||
| 1期 | 17 | 2.3529 | 44.72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 7.0588 | 3.5294 | 1.7647 | 0.0000 |
| 2期 | 50 | 2.4200 | 47.31 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.4000 | 4.2000 | 3.6000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 3期 | 85 | 2.4824 | 49.16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.1176 | 3.8824 | 2.1176 | 1.0588 | 0.0000 |
| 4期 | 24 | 2.4167 | 47.31 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7期 | 5 | 2.2000 | 39.59 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |