PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イングランド 2014 (4-2-3-1) ポジション7 成績

平均評価点 2.6921
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 119653 2.6921 5.3231 7.7158 4.2673 2.3541 0.2073
1 位 ボイパ PS 72 4.0000 91.43 12.92 22.08 5.00 1.67 0.00 詳細
2 位 ノテウス CC 42 4.2143 89.44 20.00 21.43 2.86 2.14 0.00 詳細
3 位 ノテウス PS 33 4.2424 88.96 25.45 20.91 2.73 0.00 0.91 詳細
4 位 ヒューズ PS 347 4.0058 86.80 12.71 20.40 6.66 3.20 0.09 詳細
5 位 ランフォード PS 35 3.8286 86.13 12.86 18.86 2.57 2.57 0.00 詳細
6 位 ヒューズ PS 313 4.1246 85.80 13.80 23.48 6.04 3.35 0.19 詳細
7 位 ササ・トーレ PS 72 3.7917 83.53 11.25 11.25 5.42 3.33 0.00 詳細
8 位 ランフォード PS 149 3.7383 80.10 8.05 12.68 1.01 0.20 0.00 詳細
9 位 ササ・トーレ PS 45 3.8000 79.13 6.67 6.67 3.33 2.00 0.00 詳細
10 位 ディマス PS 27 3.5926 78.88 4.44 8.89 1.11 0.00 0.00 詳細
11 位 ヒューズ 1731 3.6459 75.80 10.12 14.23 6.45 3.59 0.26 詳細
12 位 デイモン 296 3.3649 72.42 5.68 10.74 5.17 2.64 0.20 詳細
13 位 ランフォード 4937 3.4730 72.26 8.46 12.98 1.08 0.58 0.04 詳細
14 位 ヒューズ 引退(銀) 3082 3.4478 72.17 7.39 10.30 8.72 5.07 0.45 詳細
15 位 メシェー CM 32 3.6250 72.14 8.44 13.12 1.88 0.00 0.00 詳細
16 位 ジョーンズ 468 3.3504 72.09 6.35 9.23 1.67 0.90 0.13 詳細
17 位 ササ・トーレ PS 23 3.5652 71.61 3.91 7.83 3.91 3.91 0.00 詳細
18 位 ダリ CM 26 3.3077 70.97 11.54 13.85 3.46 0.00 0.00 詳細
19 位 ヒューズ PS 71 3.5775 70.79 11.41 16.06 3.80 0.85 0.42 詳細
20 位 ササ・トーレ 2467 3.3081 70.16 7.32 9.73 6.36 3.56 0.30 詳細
21 位 ボイパ 2148 3.4213 69.78 8.92 11.40 4.47 2.60 0.20 詳細
22 位 マイルズ 804 3.4204 69.10 7.76 13.51 5.56 2.99 0.41 詳細
23 位 ムーニー CM 108 3.2037 67.85 6.39 13.89 3.33 1.67 0.00 詳細
24 位 A・シング PS 77 3.4805 67.81 15.97 11.30 3.51 1.95 0.00 詳細
25 位 ヴィエロ 1224 3.3644 67.69 9.80 10.76 8.16 4.29 0.44 詳細
26 位 バウアー 653 3.3721 67.29 9.19 11.94 5.38 3.12 0.28 詳細
27 位 トゥラメリ 123 3.1545 66.46 11.22 18.54 4.39 2.93 0.00 詳細
28 位 マイルズ PS 20 3.1500 66.21 6.00 9.00 0.00 0.00 0.00 詳細
29 位 デイモン PS 36 3.1111 64.74 9.17 15.83 11.67 7.50 0.00 詳細
30 位 ヴィエロ PS 81 3.3210 64.33 12.59 13.33 6.30 3.70 0.74 詳細
31 位 カルロス・ジェランテ CM 46 3.0870 63.69 7.17 13.70 3.26 1.96 0.00 詳細
32 位 ビデラ 1409 3.1086 63.62 5.77 8.56 3.85 2.19 0.15 詳細
33 位 ビアッジョ 917 3.1091 62.89 7.66 8.47 4.51 2.72 0.03 詳細
34 位 ルーファス・チップ 93 3.0108 61.96 9.35 8.06 2.26 1.29 0.00 詳細
35 位 エルナンド・パルラス CM 56 3.0000 61.95 4.29 7.50 3.21 1.07 0.54 詳細
36 位 フンボルド PS 23 3.2609 61.51 9.13 14.35 10.43 3.91 0.00 詳細
37 位 キケ・エルナンデス 1309 2.9847 61.32 8.64 10.11 4.24 2.59 0.14 詳細
38 位 小宮 雅紀 48 2.9792 61.30 8.12 15.00 1.88 0.00 0.00 詳細
39 位 ガルシア 827 3.0435 61.12 6.60 9.50 4.61 2.79 0.25 詳細
40 位 ルドルフ 引退(銀) 1238 3.0355 61.06 6.54 9.26 3.05 1.50 0.19 詳細
41 位 ベルディーニ 632 2.9889 60.95 3.61 8.45 2.94 1.66 0.09 詳細
42 位 ディマス 4561 3.1180 60.55 5.64 9.09 3.76 2.12 0.16 詳細
43 位 ルドルフ 24 2.9583 60.38 6.25 5.00 2.50 1.25 0.00 詳細
44 位 ミケルセン 371 3.0270 59.15 8.41 8.65 6.39 3.48 0.40 詳細
45 位 ユウタ 750 3.0107 59.05 5.96 9.20 2.72 1.56 0.16 詳細
46 位 フィゲロア 107 3.1682 59.03 7.85 10.65 1.68 0.84 0.28 詳細
47 位 ファビアーノ 34 3.1471 58.69 4.41 6.18 0.00 0.00 0.00 詳細
48 位 サンダーソン 1451 2.9924 58.20 6.04 7.86 3.97 1.98 0.39 詳細
49 位 ランボー 683 3.1420 58.13 11.46 12.21 5.93 3.60 0.22 詳細
50 位 ヴェラルディ 引退(銀) 217 2.9585 58.00 6.64 7.74 4.01 2.49 0.00 詳細
51 位 キャメロン PS 24 2.8750 57.98 15.00 12.50 3.75 1.25 1.25 詳細
52 位 ヴェラルディ 926 2.9428 57.76 6.29 8.36 3.14 1.81 0.19 詳細
53 位 ベンタンウォーム 177 2.9774 57.24 8.64 15.08 5.25 2.54 0.51 詳細
54 位 マクローニイ 77 2.8312 57.02 4.29 13.25 3.12 1.95 0.00 詳細
55 位 マイナー 2911 2.9176 56.90 5.44 8.92 5.17 2.84 0.27 詳細
56 位 ケテラー 944 2.8845 56.66 7.09 6.90 5.02 2.96 0.16 詳細
57 位 エドゥセイ 70 3.0857 56.54 8.57 11.14 5.14 1.71 0.86 詳細
58 位 花江 音央 110 2.8182 56.54 9.82 9.82 2.73 1.91 0.00 詳細
59 位 ベッテル 785 2.8854 56.20 6.42 9.90 6.34 3.32 0.11 詳細
60 位 ブラグスタッド 133 2.8120 56.00 6.32 7.67 3.83 2.48 0.00 詳細
61 位 コジーニョ 206 2.8495 55.84 3.06 7.57 2.62 1.60 0.15 詳細
62 位 シュバイツァー 1782 2.8900 55.82 6.72 10.72 5.08 2.85 0.30 詳細
63 位 トレンド 542 2.9004 55.68 4.21 7.47 7.69 4.10 0.50 詳細
64 位 サルール・ナガス 686 2.9650 55.47 5.82 11.72 4.90 2.67 0.44 詳細
65 位 モウチーニョ 279 2.7993 55.42 6.24 9.89 2.80 1.51 0.32 詳細
66 位 グルダ 565 2.8761 55.05 4.35 6.80 3.19 1.81 0.16 詳細
67 位 ハリアー 300 2.9033 55.03 5.80 8.20 3.60 2.30 0.20 詳細
68 位 ジェンガ 505 2.8812 54.53 4.46 10.28 3.62 2.08 0.00 詳細
69 位 メシェー 374 2.7754 54.37 8.82 8.98 3.21 1.68 0.16 詳細
70 位 セナル 510 2.8863 54.27 5.00 10.24 5.41 3.00 0.24 詳細
71 位 ターヒュッツ 1756 2.7306 53.79 7.50 7.31 5.01 2.72 0.19 詳細
72 位 ビットマン 4191 2.7771 53.70 5.71 9.01 4.99 2.62 0.29 詳細
73 位 井戸渕 優介 CM 150 2.7267 53.68 5.00 6.00 2.20 1.20 0.20 詳細
74 位 ジエゴ・アルカラス 25 2.7200 53.66 6.00 7.20 0.00 0.00 0.00 詳細
75 位 ザウバー 698 2.8309 53.32 6.75 9.58 3.83 2.23 0.17 詳細
76 位 マルケジーニ 66 2.9545 52.99 5.00 4.55 3.64 0.91 0.00 詳細
77 位 長谷川 康雄 79 2.8228 52.77 6.84 8.35 5.32 3.04 0.00 詳細
78 位 マダチッチ 42 2.6905 52.70 6.43 7.86 4.29 2.14 0.00 詳細
79 位 カプル 90 2.6889 52.70 2.67 9.00 4.67 2.33 0.00 詳細
80 位 サンティ 39 2.6923 52.53 9.23 13.08 3.85 2.31 0.00 詳細
81 位 マテレレ 491 2.7291 52.47 7.76 7.15 3.48 1.41 0.18 詳細
82 位 ロマノフ 42 2.8571 52.28 5.00 9.29 5.71 2.14 0.71 詳細
83 位 カルデロン 引退(銅) 379 2.9235 52.06 4.67 8.63 4.51 2.53 0.00 詳細
84 位 オコナー 165 2.6606 51.83 7.09 8.18 2.73 1.27 0.18 詳細
85 位 ペジェグリーノ 引退(銀) 179 2.7542 51.78 3.18 5.36 4.19 1.34 0.00 詳細
86 位 トールマン 64 2.6562 51.73 5.62 7.03 0.94 0.47 0.00 詳細
87 位 常田 直人 170 2.8588 51.67 7.24 14.47 1.06 0.53 0.00 詳細
88 位 マリッチ 381 2.7480 51.61 6.69 6.85 4.33 2.20 0.24 詳細
89 位 ガリアーノ 474 2.6498 51.39 6.77 7.09 3.42 2.15 0.13 詳細
90 位 川口 光 1782 2.7172 51.03 4.07 6.23 2.68 1.48 0.17 詳細
91 位 フェルナン・ラモス 39 2.6410 50.85 5.38 12.31 3.08 1.54 0.77 詳細
92 位 エルドアン 引退(銅) 949 2.7914 50.78 4.71 7.33 3.29 1.71 0.25 詳細
93 位 マッケンロー 83 2.6265 50.64 5.42 6.14 2.89 0.72 0.72 詳細
94 位 アンドロメダ 376 2.7473 50.63 5.27 10.05 5.90 3.67 0.16 詳細
95 位 エマルソン 259 2.7066 50.43 5.21 7.07 6.25 4.29 0.12 詳細
96 位 ボイエ 133 2.6165 50.40 5.41 8.80 4.51 2.48 0.23 詳細
97 位 アイエンガ 215 2.7395 50.32 8.79 7.95 2.93 1.95 0.14 詳細
98 位 カーク 2942 2.7237 50.28 4.57 7.06 2.71 1.46 0.15 詳細
99 位 シャザー 321 2.7445 50.21 8.79 12.90 5.42 2.62 0.28 詳細
100 位 スキャットマン 624 2.6603 50.17 3.85 6.11 3.56 1.73 0.10 詳細
Standard score updated at 2026/08/28 04:00:01