# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 101896 | 2.7472 | N/A | 11.2827 | 7.0307 | 2.4063 | 1.3311 | 0.1134 | ||||
2期 | 11 | 3.0000 | 58.24 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10.9091 | 13.6364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 11 | 3.1818 | 64.54 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13.6364 | 16.3636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ドナルド (CC) | 115 | 3.5478 | 76.05 |
アベル (銀) | 9244 | 3.3355 | 69.22 |
ゾフ (金) | 216 | 3.2500 | 66.51 |
カラバッジォ (金) | 25 | 3.2400 | 66.01 |
プラティープ (銅) | 158 | 3.1456 | 63.16 |
ギョクチェ (CM) | 26 | 3.1154 | 61.86 |
A・ディズリー (銀) | 22 | 3.0909 | 61.39 |
ハビ (CM) | 90 | 3.0667 | 60.39 |
ジルベール (銀) | 5270 | 3.0660 | 60.37 |
ジルベルト・ソウザ (銅) | 76 | 3.0658 | 60.13 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |