PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

チェコ 2003 (4-1-4-1) ポジション10 成績

平均評価点 2.6502
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 683147 2.6502 13.7116 10.5887 4.4990 2.4689 0.2174
1 位 レイ CM 274 3.7883 84.87 35.69 17.85 2.19 0.99 0.22 詳細
2 位 ジノラ PS 30 3.5667 78.99 22.00 23.00 8.00 2.00 1.00 詳細
3 位 ノテウス CC 646 3.3576 72.43 25.73 15.93 4.09 2.23 0.19 詳細
4 位 ジノラ ETC 112 3.3125 70.71 23.57 22.77 8.04 4.55 0.00 詳細
5 位 ハシェック PS 92 3.2283 67.94 17.61 15.98 5.22 2.28 0.00 詳細
6 位 ゲッロッタ PS 65 3.1846 67.13 16.62 20.31 3.69 1.38 0.00 詳細
7 位 モルガン PS 90 3.1000 65.12 28.00 12.67 3.33 1.67 0.33 詳細
8 位 ハシェック PS 293 3.1024 63.97 20.58 15.05 6.04 3.17 0.31 詳細
9 位 マチス PS 182 3.1538 63.86 26.04 15.33 3.30 1.15 0.00 詳細
10 位 レイ PS 64 3.0625 63.01 21.09 7.97 0.94 0.47 0.00 詳細
11 位 高松 信一 CM 752 3.0625 62.63 24.89 13.01 4.27 1.88 0.16 詳細
12 位 M・ラウンドアップ 2186 3.0430 62.30 18.47 12.80 0.86 0.33 0.04 詳細
13 位 アベル PS 69 3.0145 62.06 24.35 16.09 3.04 1.30 0.00 詳細
14 位 ギスラン 36 2.9444 60.66 19.17 10.83 0.00 0.00 0.00 詳細
15 位 プラッソン PS 68 2.9706 60.52 13.68 17.21 3.53 2.21 0.00 詳細
16 位 ジノラ 869 2.9666 60.40 19.92 12.95 5.14 2.80 0.17 詳細
17 位 ヨハネス CM 75 2.9867 60.32 16.00 15.60 3.20 1.60 0.00 詳細
18 位 カルロス・ジェランテ CM 391 2.9872 60.31 18.80 11.89 2.76 1.30 0.08 詳細
19 位 ファンデン・ベルゲ PS 24 2.9167 59.32 30.00 8.75 3.75 2.50 0.00 詳細
20 位 ジュリアン・パブロ CM 203 2.9064 59.16 23.65 13.30 1.33 0.74 0.00 詳細
21 位 ロマン・エルゲラ 1418 2.9803 58.74 16.84 11.72 1.99 1.38 0.04 詳細
22 位 ハシェック 83266 2.8994 58.63 16.71 11.32 4.79 2.61 0.23 詳細
23 位 ソルビラ CM 474 2.9346 58.56 18.29 11.08 3.23 1.08 0.25 詳細
24 位 ガンプ 122 2.8770 58.36 24.34 5.66 1.97 1.48 0.00 詳細
25 位 ミレダーニャ CM 117 2.9145 57.99 24.87 11.79 6.67 3.33 0.00 詳細
26 位 ゾフ 921 2.9055 57.37 13.58 17.62 1.47 0.78 0.07 詳細
27 位 マイルズ PS 180 2.8889 57.28 18.83 13.83 5.00 3.33 0.17 詳細
28 位 ハシェック PS 26 2.8462 56.97 16.15 18.46 9.23 4.62 1.15 詳細
29 位 ヨハネス PS 146 2.8767 56.88 20.34 11.71 2.47 1.23 0.00 詳細
30 位 M・ラウンドアップ PS 75 2.8400 56.76 16.80 13.60 1.20 0.40 0.00 詳細
31 位 エントゥントゥ 200 2.9150 56.75 23.70 11.55 0.75 0.45 0.00 詳細
32 位 コッタ 32 2.9062 56.66 19.69 11.25 0.94 0.94 0.00 詳細
33 位 カルデラーラ CM 467 2.8822 56.62 18.18 11.88 1.73 1.03 0.00 詳細
34 位 ジノラ ETC 339 2.8171 56.46 14.16 12.04 5.31 2.57 0.35 詳細
35 位 プラティープ 5580 2.8470 56.27 17.91 11.11 3.19 1.73 0.22 詳細
36 位 トニッチ 25 2.8000 56.19 14.40 9.60 0.00 0.00 0.00 詳細
37 位 コリル 184349 2.8420 55.91 14.39 12.45 7.44 4.09 0.36 詳細
38 位 アベル 36833 2.8367 55.74 15.91 14.37 1.87 1.04 0.09 詳細
39 位 インセーニョ 61 2.8033 55.66 22.13 11.31 3.93 0.98 0.00 詳細
40 位 ギル・フォーダム 95 2.7895 55.62 20.53 9.47 1.58 0.00 0.00 詳細
41 位 ルーファス・タペタ CM 146 2.8014 55.45 15.82 11.51 2.88 1.23 0.21 詳細
42 位 ジノラ CC 52 2.8462 55.39 21.92 15.58 3.46 2.88 0.00 詳細
43 位 花江 音央 3927 2.8131 55.28 20.40 11.71 2.63 1.50 0.16 詳細
44 位 ジノラ PS 21 2.8095 55.12 18.57 22.86 11.43 5.71 0.00 詳細
45 位 ボアス・玲偉 523 2.8547 54.87 18.24 10.10 6.14 3.33 0.06 詳細
46 位 メンディザバル 5089 2.7903 54.86 19.34 12.18 1.83 0.97 0.11 詳細
47 位 アゼット 218 2.7661 54.77 21.33 11.70 7.71 4.27 0.28 詳細
48 位 セナ PS 64 2.7812 54.75 15.94 10.31 6.56 3.75 0.00 詳細
49 位 ルドルフ 113 2.7522 54.67 20.71 12.74 2.92 1.59 0.00 詳細
50 位 メシェー CM 110 2.7818 54.55 16.64 9.27 3.55 1.91 0.00 詳細
51 位 プラトン PS 209 2.7560 54.54 14.07 7.18 4.74 2.73 0.14 詳細
52 位 ナイアルドゥム 9332 2.7868 54.47 17.53 10.54 3.26 1.77 0.15 詳細
53 位 ビヤ 125 2.7360 53.93 17.52 8.88 1.92 1.20 0.24 詳細
54 位 ロニー・ビンクス CM 145 2.8069 53.91 19.45 9.93 4.14 2.07 0.21 詳細
55 位 雅乃 達美 CP銅 155 2.8323 53.82 17.23 10.26 4.26 1.55 0.39 詳細
56 位 ゾフ PS 30 2.7333 53.72 25.00 15.00 2.00 1.00 0.00 詳細
57 位 イライソス CM 825 2.7733 53.63 15.31 10.51 2.04 1.02 0.04 詳細
58 位 トビ・ルメール 938 2.7644 53.57 20.95 10.11 2.85 1.70 0.16 詳細
59 位 ジョージ・ビンガム 190 2.7158 53.54 18.79 13.89 1.74 1.26 0.00 詳細
60 位 リードレ 513 2.7446 53.45 19.82 12.57 3.10 1.93 0.06 詳細
61 位 ジャビンスキ 205 2.7366 53.35 21.66 12.15 2.49 1.32 0.00 詳細
62 位 ルノー 436 2.7477 53.30 14.52 11.42 3.17 1.86 0.07 詳細
63 位 平泉 英彦 447 2.7092 53.28 13.56 11.28 3.02 1.88 0.13 詳細
64 位 スライダー 33947 2.7443 53.23 14.39 14.84 4.37 2.39 0.22 詳細
65 位 デイモン 1246 2.7055 53.14 11.77 13.48 5.47 2.87 0.17 詳細
66 位 九能 彰久 ETC 66 2.7273 53.02 15.91 8.64 2.27 1.82 0.00 詳細
67 位 ファンジオ CC 40 2.7000 53.01 13.50 12.75 2.25 1.50 0.75 詳細
68 位 マンソン CM 49 2.7347 52.84 15.31 13.47 1.84 0.61 0.61 詳細
69 位 キャベンディッシュ 1228 2.7134 52.60 17.96 10.02 1.34 0.78 0.15 詳細
70 位 ジョゼ・フェニックス 114 2.7281 52.55 15.79 11.32 1.58 0.53 0.26 詳細
71 位 高松 信一 ETC 98 2.6837 52.32 10.41 11.63 2.14 1.53 0.00 詳細
72 位 ファルファン 25 2.6800 52.30 12.00 8.40 3.60 2.40 0.00 詳細
73 位 マッケンロー 828 2.7101 52.15 20.33 10.80 2.57 1.30 0.14 詳細
74 位 スライダー PS 114 2.7719 52.12 17.89 13.68 4.21 1.84 0.26 詳細
75 位 ヒューズ 821 2.7101 52.02 16.41 9.68 4.71 2.45 0.15 詳細
76 位 フェルモ 53 2.6792 51.94 16.42 6.23 3.96 1.70 0.00 詳細
77 位 エルマコーラ 426 2.6831 51.86 17.39 13.59 1.83 0.99 0.07 詳細
78 位 エルル 6881 2.6841 51.77 13.59 11.37 2.58 1.29 0.15 詳細
79 位 ハリアー 4181 2.7137 51.74 19.12 10.35 3.24 1.86 0.09 詳細
80 位 カミーロ・ソラーノ 454 2.6564 51.67 22.33 13.41 1.45 0.53 0.20 詳細
81 位 エズズ 115 2.7043 51.60 16.96 9.13 3.13 2.09 0.00 詳細
82 位 ヨハネス ETC 190 2.6947 51.55 14.21 8.84 2.68 1.11 0.00 詳細
83 位 ファン・ベレール 1110 2.6964 51.51 18.32 11.22 2.59 1.54 0.08 詳細
84 位 鮫島 純也 98 2.6633 51.40 17.76 8.88 2.14 1.84 0.00 詳細
85 位 トゥリーナ 81 2.6420 51.36 15.93 7.78 1.48 0.37 0.00 詳細
86 位 マイルズ 1986 2.6939 51.36 15.00 9.56 4.29 2.33 0.20 詳細
87 位 フロート 3040 2.6615 51.34 13.47 10.52 2.55 1.36 0.18 詳細
88 位 フアン・アルベニス CM 95 2.6421 51.30 14.53 11.68 1.26 0.95 0.32 詳細
89 位 ルーファス・タペタ 401 2.6708 51.28 19.60 11.52 2.47 1.12 0.15 詳細
90 位 アブジャ 1398 2.6745 51.25 13.30 11.61 3.78 1.97 0.26 詳細
91 位 ティモシェンコ 185 2.6649 51.25 19.62 7.78 3.24 2.27 0.16 詳細
92 位 ファルネボルグ CM 58 2.6379 51.08 10.34 10.86 2.07 1.03 0.00 詳細
93 位 ラオー PS 162 2.7222 51.03 12.04 9.81 2.78 0.74 0.19 詳細
94 位 ジョージ・ビンガム CM 113 2.6460 50.93 13.81 7.70 2.12 1.06 0.00 詳細
95 位 コジーニョ 13158 2.6784 50.84 13.22 10.43 2.65 1.50 0.12 詳細
96 位 クーベルダン 69 2.6812 50.79 18.26 8.26 5.65 3.48 0.43 詳細
97 位 トールマン 120 2.6250 50.74 16.25 10.50 0.50 0.50 0.00 詳細
98 位 モルツ 1779 2.6565 50.66 12.33 9.76 4.59 2.46 0.20 詳細
99 位 天田 海二 148 2.6689 50.28 24.32 8.51 2.43 0.81 0.00 詳細
100 位 ファーベルク 97 2.6082 50.25 19.48 8.35 2.47 2.16 0.00 詳細
Standard score updated at 2025/10/17 03:40:17