| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 688913 | 2.6976 | N/A | 2.4161 | 2.2282 | 3.0959 | 1.6924 | 0.1606 | ||||
| 1期 | 72 | 2.4306 | 41.77 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.4167 | 5.0000 | 2.9167 | 1.6667 | 0.4167 |
| 2期 | 122 | 2.4836 | 44.14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.9836 | 3.4426 | 2.7049 | 1.7213 | 0.4918 |
| 3期 | 156 | 2.8269 | 55.92 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.9615 | 4.8077 | 2.1154 | 0.9615 | 0.1923 |
| 4期 | 120 | 2.7083 | 52.51 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.2500 | 4.5000 | 2.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 5期 | 98 | 2.5102 | 45.18 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.0612 | 2.7551 | 2.7551 | 1.5306 | 0.6122 |
| 6期 | 60 | 2.5167 | 44.98 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.0000 | 3.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 7期 | 34 | 2.5588 | 46.75 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.1765 | 0.8824 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8期 | 45 | 2.3556 | 39.99 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 2.0000 | 2.6667 | 1.3333 | 0.6667 |
| 10期 | 30 | 2.2333 | 35.76 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 11期 | 30 | 2.1000 | 31.58 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12期 | 29 | 1.8966 | 24.82 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 1.0345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13期 | 30 | 2.1333 | 32.41 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 14期 | 10 | 1.7000 | 17.84 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 3.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |