# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 166805 | 2.5042 | N/A | 6.4485 | 5.4479 | 2.6774 | 1.4733 | 0.1322 | ||||
1期 | 31 | 3.2258 | 75.29 | 9 | 8 | 8 | 7 | 15.4839 | 4.8387 | 1.9355 | 1.9355 | 0.0000 |
2期 | 58 | 3.1897 | 74.47 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10.8621 | 6.2069 | 2.5862 | 1.0345 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ハシェック (銀) | 13786 | 3.4021 | 81.93 |
ノテウス (CC) | 87 | 3.3448 | 79.87 |
エリクソン (無) | 4242 | 3.2607 | 77.04 |
A・ディズリー (CM) | 89 | 3.2022 | 74.75 |
平泉 英彦 (金) | 485 | 3.1856 | 73.96 |
ルドルフ (銀) | 90 | 3.0889 | 71.10 |
ターヒュッツ (銀) | 3126 | 3.0390 | 68.86 |
ヒューズ (金) | 223 | 2.9552 | 65.87 |
イヴァノフ (無) | 512 | 2.9434 | 65.07 |
アル・マダリ (無) | 60 | 2.9167 | 64.51 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.85 |