| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 224359 | 2.7851 | N/A | 4.9041 | 6.9902 | 4.0190 | 2.2365 | 0.1979 | ||||
| 1期 | 93 | 3.2581 | 62.06 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.5806 | 12.2581 | 2.5806 | 1.2903 | 0.3226 |
| 2期 | 100 | 3.3100 | 63.79 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.6000 | 8.7000 | 2.1000 | 1.5000 | 0.3000 |
| 3期 | 141 | 3.5390 | 68.52 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.8936 | 13.1915 | 4.2553 | 2.5532 | 0.0000 |
| 4期 | 4 | 3.0000 | 54.98 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 4 | 1.5000 | 18.15 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |