| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 224359 | 2.7851 | N/A | 4.9041 | 6.9902 | 4.0190 | 2.2365 | 0.1979 | ||||
| 1期 | 17 | 3.2353 | 60.67 | 10 | 9 | 8 | 7 | 17.6471 | 5.2941 | 7.0588 | 3.5294 | 3.5294 |
| 2期 | 14 | 2.5000 | 42.67 | 10 | 9 | 8 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 2.1429 | 0.0000 | |
| 3期 | 15 | 3.0667 | 57.25 | 10 | 9 | 8 | 8.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4期 | 9 | 2.7778 | 49.56 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 6.6667 | 0.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |