# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 331876 | 2.5508 | N/A | 1.6484 | 5.8673 | 2.7664 | 1.5422 | 0.1409 | ||||
1期 | 99 | 2.5859 | 53.30 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.4242 | 6.0606 | 2.1212 | 0.9091 | 0.0000 |
2期 | 233 | 2.7768 | 59.01 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.6738 | 7.7253 | 0.7725 | 0.5150 | 0.0000 |
3期 | 139 | 2.6331 | 53.60 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.0791 | 8.2014 | 2.1583 | 1.5108 | 0.0000 |
4期 | 30 | 2.6667 | 52.88 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5期 | 30 | 2.2667 | 37.52 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6期 | 15 | 2.1333 | 32.33 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |