# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 212950 | 2.8413 | N/A | 10.1598 | 8.3528 | 2.0237 | 1.0994 | 0.1078 | ||||
1期 | 89 | 3.0674 | 57.22 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.7303 | 6.4045 | 3.0337 | 2.0225 | 0.0000 |
2期 | 259 | 3.1776 | 60.82 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.4556 | 9.3822 | 1.3900 | 0.5792 | 0.0000 |
3期 | 144 | 3.3264 | 65.98 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12.7083 | 9.7917 | 1.8750 | 0.8333 | 0.4167 |
4期 | 5 | 2.4000 | 36.82 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |