# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 169095 | 2.5468 | N/A | 1.6964 | 4.0275 | 3.1374 | 1.7326 | 0.1563 | ||||
1期 | 23 | 3.0870 | 66.80 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3.9130 | 7.8261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 12 | 2.9167 | 60.79 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
トーレス (金) | 102 | 3.0882 | 72.90 |
コーク (金) | 31 | 3.0323 | 70.00 |
コルテス (金) | 678 | 3.1844 | 69.96 |
マンチーニ (銀) | 11645 | 2.9948 | 68.51 |
ヴォルフナー (金) | 87 | 3.0230 | 66.50 |
A・ディズリー (CM) | 35 | 3.0286 | 64.74 |
ルース・クロック (CM) | 335 | 2.8746 | 64.42 |
マルゲリータ (銀) | 3415 | 2.8729 | 62.05 |
エルランジェ (CM) | 83 | 2.9277 | 61.64 |
イヴァノフ (無) | 10058 | 2.8733 | 61.59 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |